Сундук Новостей | ![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
|
This RSS feed URL is deprecated, please update. New URLs can be found in the footers at https://news.google.com/news |
Питер ТВ | СМИ: В России могут отказаться от доллара Питер ТВ Упор делается на расчет в национальных банкнотах страны, с которой у России будет совместный бизнес интерес. В Правительстве России рассматривают возможность отказа от доллара. Об этом сообщает зарубежное издание The Bell, ссылаясь на источники близкие к теме ... |
Autonews.ru | Названы российские цены на новый BMW 3-Series Autonews.ru В конфигураторе российского сайта BMW появились цены на седан третьей серии, который вчера представили на автосалоне в Париже. В качестве базовой указана 190-сильная дизельная модификация BMW 320d с автоматом Steptronic и минимальной стоимостью 2 580 000 руб., что ... |
Комсомольская правда | В России отзывают тысячи Hyundai Creta Вести.Ru Причиной масштабного отзыва популярного в России кроссовера стали проблемы с бензобаком. Росстандарт сообщил о согласовании добровольного отзыва 28 683 автомобилей Hyundai Creta (GSr) с ООО "Хендэ Мотор Мануфактуринг", являющимся официальным представителем ... |
Интерфакс | Рубль слегка укрепился к доллару и снизился к евро Интерфакс Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Доллар США немного снижается, евро растет более уверенными темпами на Московской бирже в начале торгов в среду; рубль дешевеет к бивалютной корзине, отыгрывая рост единой европейской валюты на Forex после сообщений о намерении ... |
РИА Новости | Траты россиян на подержанные машины выросли, показало исследование РИА Новости МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. По итогам третьего квартала 2018 года средняя стоимость подержанного автомобиля, который выбирают клиенты "Юла Авто" выросла на 11% или 47 тысяч рублей по сравнению со II кварталом, до 486 тысяч рублей, говорится в сообщении компании. |
Информационный портал Банки.ру | Трейдеры начали делать ставки на скорый рост нефти до 100 долларов за баррель Информационный портал Банки.ру Нефть Brent подорожала до 85 долларов за баррель, а некоторые трейдеры в США и Европе ставят на то, что цена возрастет до 100 долларов в ближайшие месяцы, следует из данных по опционам на нефтяные фьючерсы Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) и европейской ... |
Рубль в октябре на время может вернуться на уровень 63 руб. за доллар - Sberbank CIB ИА ФИНМАРКЕТ 2 октября. FINMARKET.RU -Аналитики Sberbank Investment Research (аналитическое подразделение Sberbank CIB) считают, что рубль уже со следующей недели может получить хорошую поддержку со стороны экспортеров, благодаря значительным продажи иностранной валюты. |
РИА "VistaNews" | В интернете предлагают Ниву с «историей» за 7,9 млн рублей РИА "VistaNews" В интернете предлагают отечественную Ниву за 7 900 000 рублей. Столь высокая цена за классический внедорожник LADA 4Х4 объясняется гоночной историей и пробегом в 10 000 километров. Согласно объявлению о продаже LADA 4Х4 предлагают в Тольятти. Особенностью Нивы ... |
Российская Газета | УАЗ выпустил две новые версии "Профи" Российская Газета Ульяновский автомобильный завод продолжает активно расширять гамму модификаций модели "Профи". Теперь легкий коммерческий автомобиль доступен в двух новых версиях - изотермический фургон и авторефрижератор. Стоимость первого начинается от 920 500 рублей, ... |
Колеса | Kia ProCeed третьего поколения: теперь «сарай». Скоро в России! Колеса Новый корейский универсал для рынка Европы сегодня, 2 октября 2018 года, показали в рамках Парижского автосалона. Компактному трёхдверному хэтчбеку, которым был pro_cee'd во второй генерации, на смену пришёл пятидверный универсал Kia ProCeed третьего поколения. |